上海麦汇电力工程有限公司
 
 
  麦汇公司1993年-2006年部分业绩清单
序号 用户名 内容 年份
1 上海吴泾电厂六期 2*300MW 阀门/仪表/泵 1993至今
2 上海吴泾电厂八期 2*600MW 阀门/仪表/泵 2001
3 上海杨树浦电厂 2*135MW 调节阀/疏水阀 1998
4 华能上海石洞口二厂 2*600MW 疏水阀/仪表 1994-1999
5 上海外高桥一厂 4*300MW 调节阀/疏水阀 1999
6 上海外高桥二厂 2*900MW 蝶阀 2003
7 浙能嘉兴电厂 4*600MW 止回阀/闸阀 2002
8 浙江秦山核电厂 300/600/700MW 核电设备/闸阀/截止阀 1993至今
9 浙江宁波北仑港电厂 4*600MW 阀门/仪表 1994
10 大唐浙江乌沙山电厂 4*600MW 调节阀/截止阀/高加旁路/最小流量阀/闸阀 2004
11 协鑫太仓电厂 4*300/2*600MW 调节阀/执行机构 2003
12 江苏夏港电厂 2*300MW 调节阀 2003
13 华能江苏南通电厂 2*350MW 调节阀 2003
14 华能江苏南京电厂 2*300MW 调节阀 1998
15 江苏新海电厂 2*300MW 调节阀 2004
16 江苏田湾核电厂 2*1000MW 核级闸阀 1998
17 江苏徐塘电厂 2*300MW 仪表阀/安全阀 2000-2001
18 江苏徐州电厂 2*300MW 调节阀/疏水阀 1999
19 江苏镇江高资电厂 2*145MW 推扒机 1999
20 江苏戚墅堰电厂 2*135MW 抽气阀 1999
21 江苏扬州电厂 2*600MW 调节阀/闸阀 2000-2003
22 江苏利港电厂 2*300MW 调节阀/闸阀 1998
23 贵州安顺电厂 4*300MW 安全阀/调节阀/电动头 2002
24 贵州纳雍电厂 4*300MW 调节阀/电动头/安全阀/疏水阀 2001
25 贵州黔北电厂 4*300MW 调节阀/电动头/安全阀/疏水阀 1993至今
26 贵州鸭溪电厂 4*300MW 调节阀 2003
27 贵州黔西电厂 4*300MW 调节阀/蝶阀 2004
28 中电投重庆白鹤电厂 1*300MW 闸阀/高加三通阀/截止阀 2003
29 华能珞璜电厂 2*300MW 变送器 1995
30 华能湖南岳阳电厂 2*300MW 调节阀 1997
31 湖南株州电厂 2*300MW 刀闸阀 2001
32 湖北汉川电厂 2*300MW 调节阀 1998
33 安徽平圩电厂 2*600MW 阀门/仪表 1994-2003
34 安徽马鞍山二电厂 2*300MW 调节阀 1998
35 安徽洛河电厂 2*300MW 调节阀/截止阀 2000
36 安徽田家庵电厂 1*300MW 调节阀 2002
37 河南鹤壁电厂 2*300MW 调节阀 2004
38 华能河南沁北电厂 2*600MW 闸阀 2003
39 山东石横电厂 2*300MW 阀门/仪表 1994-1999
40 山东黄台电厂 2*300MW 阀门/仪表 1998
41 宁夏石嘴山电厂 4*300MW 阀门/仪表/泵 2000
42 大唐甘肃连城电厂 2*300MW 阀门/仪表/泵 2003
43 哈尔滨第三电厂 2*600MW 阀门/仪表/泵 1998
44 华能大连电厂 2*300MW 阀门/仪表/泵 1995
45 华能辽宁营口电厂 2*300MW,2*600MW 阀门/仪表/泵 1996/2005
46 国华辽宁绥中电厂 2*800MW 阀门/仪表/泵 2000
47 辽宁阜新电厂 2*200MW 调节阀//闸阀/截止阀 1996至今
48 辽宁朝阳电厂 2*200MW 调节阀//闸阀/截止阀 1996至今
49 辽宁铁岭电厂 4*300MW 调节阀//闸阀/截止阀 1996至今